HT3P IDEC Safety Commander™
HT3P Safety Commander wurde entwickelt, um dem wachsenden Bedarf von Anwendern gerecht zu werden, die moderne Tablets in ihre industrielle Automatisierungssysteme integrieren möchten, dabei jedoch auch eine festverdrahtete Not-Aus- (E-Stop) und Aktivierungsfunktion benötigen. Der Safety Commander ermöglicht es, ein Tablet sicher in einer industriellen Umgebung zu halten, für Anwendungen wie Maschinen, Robotik, fahrerlose Transportsysteme (AGVs) und Produktionslinien.
Wesentliche Merkmale:
HT3P IDEC Safety Commander™
Liste kompatibler Tablets
Liste kompatibler Tablets
Diese Liste kompatibler Tablets basiert auf den Ergebnissen des auf dem Tablet montierten IDEC Safety Commander und der USB-Aufladung.
・Andere Tablets als die in der folgenden Liste aufgeführten können montiert werden, wie z. B.:Bildschirmgrößen von 8 bis 11 Zoll (ca.), Tablet-Diagonale: 240 bis 300 mm (~320 mm im ausgezogenen Zustand), Tablet-Dicke: 10 mm (Standard) ~24 mm (mit optionalen Teilen)
Je nach Tablet können jedoch der Netzschalter, die Lautstärketasten und der USB-Anschluss am Tablet den Befestigungshaken am Produkt stören.
・Zum USB-Laden können Tablets mit einer Kapazität von 5 V DC-1,5 A max. aufgeladen werden kann.
・Wenn Sie Fragen zur Installation des Tablets oder zum Aufladen über USB haben, wenden Sie sich an IDEC.
| Hersteller | Modell | Betriebssystem | Bildschirmgröße | Tablet kann installiert werden | USB-Aufladung | Notiz |
| Apple | ipad pro 10,5 Zoll (Blitz) | iOS | 10.5 | ✓ | △ | △:Das Aufladen ist nicht möglich, wenn Anwendungen mit hohem Stromverbrauch ausgeführt werden, z. B. beim Aufzeichnen von Kameravideos. |
| Asus | MeMO-Pad 8 (Micro B) | Android | 8 | ✓ | ✓ | ― |
| NEC | PC-TE510KAS (TE510/KAS) | Android | 10.3 Breit | ✓ | ✓ | ― |
| NEC | PC-TE710KAW (TE710/KAW) | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | ― |
| Samsung | Galaxy Tab Aktiver Profi | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Wenn das Zubehör Kit A zur Einstellung der Tablettdicke verwendet wird |
| Samsung | Galaxy Tab Aktives S5e | Android | 10.5 | ✓ | ✓ | ― |
| ELECOM (Logitec) | LZ-WB10H | Windows | 10.1 | △ | × | Wenn das Zubehör Kit B zur Anpassung der Tablettdicke verwendet wird △: Montagehaken stören Sprachtasten je nach Montageausrichtung ×: Aufgrund der Stromversorgungsspezifikationen nicht wiederaufladbar ■Die Tablet-Homepage von ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/8835.html |
| ELECOM (Logitec) | LZ-WA10/W1 | Fenster | 10.1 | ✓ | × | Wenn das Zubehör Kit A zur Einstellung der Tablettstärke verwendet wird ×: Nicht wiederaufladbar aufgrund der Ladespezifikation des dedizierten Netzteils ■Die Tablet-Homepage von ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/8456.html |
| ELECOM (Logitec) | LZ-AA10C/A1 (A2G) | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Wenn das Zubehör Kit A zur Einstellung der Tablettstärke verwendet wird ■Die Tablet-Homepage von ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/9003.html |
| KYOCERA | KC-T302DT/ZU | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Bei ausgefahrenem Hakenwerk ■Die Tablet-Homepage von KYOCERA https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/kc-t302dtzu/index.html?idec |
| KYOCERA | KC-T304/KC-T304C | Android | 10.1 | △ | ✓ | △: Montagehaken behindern den Einschaltknopf je nach Montageausrichtung |
| Panasonic | FZ-G1 | Windows | 10.1 | ✓ | × | ×: Nicht wiederaufladbar aufgrund der Ladespezifikation des dedizierten Netzteils |
| Microsoft | Oberfläche gehen 2 | Windows | 10.5 | ✓ | △ | △: Kein Laden/Entladen oder die Anwendung bewirkt, dass die Entladegeschwindigkeit langsamer als normal ist |
| Lenovo | Registerkarte M10 HD | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | ― |
×: Nicht montierbar oder aufladbar
△: Bedingt