Aktieninformationen
Gesamtzahl der Aktien / Anzahl der Aktionäre
Aktienübersicht
Grundkapital | 10,056,605,173 yen |
Details zu den auszugebenden Aktien | Common stock |
Gesamtzahl der genehmigten Aktien | 150,000,000 shares |
Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien | 33,224,485 shares |
Stückaktie | 100 shares |
Gesamtzahl der Aktionäre | 8,113 (as of March 31, 2021) |
Geschäftsjahr | From April 1 of each year to March 31 of the following year |
Jahreshauptversammlung der Aktionäre | June each year |
Abrechnungsdatum der Aktionärsdividenden | Interim: End of September End of year: End of March |
Börsennotierung | Tokyo Stock Exchange |
Wertpapierkodex | 6652 |
Verwalter des Aktionärsregisters | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
Hauptsitz (Bürostandort) | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Stock Transfer Agency Department 4-5-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Japan |
Postanschrift | Securities Transfer Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan |
Telefonische Anfragen | Toll free number 0120‐782‐031 Reception hours: 9:00-17:00 (excluding weekends and holidays) |
* Der Aktien- und Devisenmarkt von Osaka wurde am 16. Juli 2013 in den Tokioter Börsenmarkt integriert.
Aktionärsstruktur (Stand: Ende März 2021)
Gesamtzahl der gehaltenen Aktien | Anteilsquote | |
Finanzinstitut | 8,985,595 | 27.10% |
Ausländische Unternehmen | 8,000,615 | 24.08% |
Andere Unternehmen | 1,982,589 | 5.97% |
Finanzinstrumente | 211,097 | 0.64% |
Einzelpersonen und andere | 10,811,224 | 32.54% |
Eigene Aktien | 3,231,165 | 9.73% |
Die 10 wichtigsten Aktionäre (Stand: 31. März 2021)
Name des Aktionärs | Anzahl der gehaltenen Aktien | Anteilsquote |
Custody Bank of Japan, Ltd. | 5,022,500 | 16.75% |
JP MORGAN CHASE BANK | 3,006,316 | 10.02% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 2,575,900 | 8.59% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,122,926 | 3.74% |
Funaki Kosan Co., Ltd. | 1,041,000 | 3.47% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED | 817,979 | 2.73% |
BBHFOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 740,260 | 2.47% |
Keijiro Fujita | 652,620 | 2.18% |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 477,640 | 1.59% |
Mizuho Bank, Ltd. | 412,533 | 1.38% |
Ratingstatus (Stand: 16. November 2020)
Ratingagentur | Langfristige Bewertung | Kurzfristige Bewertung |
Japan Rating Institute | BBB+ (stable) | - |