HT3P IDEC Safety Commander™
Permet aux tablettes industrielles d'assurer la sécurité des opérations.
Le HT3P IDEC Safety Commander™ a été développé pour répondre au besoin croissant d’utilisateurs qui souhaitent intégrer des tablettes modernes dans leurs systèmes d’automatisation industrielle, tout en ayant besoin d'inclure un arrêt d'urgence câblé (e-stop) et une fonctionnalité activée. Le Safety Commander permet de tenir une tablette facilement en toute sécurité dans un contexte industriel, pour des applications telles que les machines, la robotique, les véhicules à guidage automatique (VGA) et les lignes de production.
Caractéristiques principales:
HT3P IDEC Safety Commander™
Liste de tablettes compatibles
Liste de tablettes compatibles
Cette liste de tablettes compatibles est basée sur les résultats de l'IDEC Safety Commander monté sur tablette et du chargement USB.
・Des tablettes autres que celles mentionnées dans la liste ci-dessous peuvent être montées, telles que :tailles d'écran de 8 à 11 pouces (environ), longueur diagonale de la tablette : 240 à 300 mm (~320 mm lorsqu'elle est déployée), épaisseur de la tablette : 10 mm (standard) ~ 24 mm (avec pièces en option)
Cependant, selon la tablette, le bouton d'alimentation, les boutons de volume et le port USB de la tablette peuvent interférer avec le crochet de montage du produit.
・Pour le chargement USB, les tablettes d'une capacité de 5V DC-1.5A max. peut être facturé.
・Si vous avez des questions concernant l'installation de la tablette ou le chargement USB, contactez IDEC.
Fabricant | Modèle | SE | Taille de l'écran | La tablette peut être installée | Recharge USB | Note |
Apple | ipad pro 10,5 pouces (foudre) | iOS | 10.5 | ✓ | △ | △:La charge n'est pas possible lors de l'exécution d'applications à forte consommation d'énergie, comme lors de l'enregistrement vidéo de la caméra. |
Asus | Bloc-notes 8 (Micro B) | Android | 8 | ✓ | ✓ | ― |
NCA | PC-TE510KAS (TE510/KAS) | Android | 10.3 Large | ✓ | ✓ | ― |
NCA | PC-TE710KAW (TE710/KAW) | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | ― |
Samsung | Galaxy Tab Actif Pro | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Lorsque le kit accessoire de réglage de l'épaisseur de la tablette A est utilisé |
Samsung | Galaxy Tab S5e actif | Android | 10.5 | ✓ | ✓ | ― |
ELECOM (Logitec) | LZ-WB10H | Windows | 10.1 | △ | × | Lorsque le kit accessoire de réglage de l'épaisseur de la tablette B est utilisé △ : les crochets de montage interfèrent avec les boutons vocaux en fonction de l'orientation de montage × : non rechargeable en raison des spécifications d'alimentation ■Accueil tablette ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/8835.html |
LECOM (Logitec) | LZ-WA10/W1 | Windows | 10.1 | ✓ | × | Lorsque le kit accessoire de réglage de l'épaisseur de la tablette A est utilisé × : non rechargeable en raison des spécifications de charge par adaptateur secteur dédié ■Accueil tablette ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/8456.html |
ELECOM (Logitec) | LZ-AA10C/A1 (A2G) | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Lorsque le kit accessoire de réglage de l'épaisseur de la tablette A est utilisé ■Accueil tablette ELECOM https://pc.logitec.co.jp/detail/9003.html |
KYOCERA | KC-T302DT/ZU | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | Lorsque le crochet est déployé ■ Page d'accueil de la tablette de KYOCERA https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/kc-t302dtzu/index.html?idec |
KYOCERA | KC-T304/KC-T304C | Android | 10.1 | △ | ✓ | △ : les crochets de montage interfèrent avec le bouton d'alimentation en fonction de l'orientation de montage |
Panasonic | FZ-G1 | Windows | 10.1 | ✓ | × | × : non rechargeable en raison des spécifications de charge par adaptateur secteur dédié |
Microsoft | Surface Go 2 | Windows | 10.5 | ✓ | △ | △ : Aucune charge/décharge ou l'application entraîne une vitesse de décharge plus lente que la normale |
Lenovo | Onglet M10 HD | Android | 10.1 | ✓ | ✓ | ― |
× : Non montable ni rechargeable
△ : conditionnel