Informations sur les actions
Nombre total d'actions / Nombre d'actionnaires
Aperçu des actions
| Capital social | 10,056,605,173 yen |
| Détails des actions à émettre | Common stock |
| Nombre total d'actions autorisées | 150,000,000 shares |
| Nombre total d'actions émises | 33,224,485 shares |
| Unités d'actions | 100 shares |
| Nombre total d'actionnaires | 8,113 (as of March 31, 2021) |
| Exercice financier | From April 1 of each year to March 31 of the following year |
| Assemblée générale mutuelle des actionnaires | June each year |
| Date de règlement du dividende aux actionnaires | Interim: End of September End of year: End of March |
| Bourse cotée | Tokyo Stock Exchange |
| Code des titres | 6652 |
| Administrateur du registre des actionnaires | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
| Siège social (emplacement du bureau) | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited Stock Transfer Agency Department 4-5-33 Kitahama, Chuo-ku, Osaka, Japan |
| Adresse postale | Securities Transfer Department, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 2-8-4 Izumi, Suginami-ku, Tokyo 168-0063, Japan |
| Demandes de renseignements par téléphone | Toll free number 0120‐782‐031 Reception hours: 9:00-17:00 (excluding weekends and holidays) |
* Le marché au comptant de la bourse d’Osaka a été intégré à la bourse de Tokyo le 16 juillet 2013.
Composition de l'actionnariat (à la fin du mois de mars 2021)
| Nombre total d'actions détenues | Rapport d'actionnariat | |
| Institution financière | 8,985,595 | 27.10% |
| Sociétés étrangères | 8,000,615 | 24.08% |
| Autres sociétés | 1,982,589 | 5.97% |
| Instruments financiers | 211,097 | 0.64% |
| Individus et autres | 10,811,224 | 32.54% |
| Actions de trésorerie | 3,231,165 | 9.73% |
Les 10 principaux actionnaires (au 31 mars 2021)
| Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions détenues | Rapport d'actionnariat |
| Custody Bank of Japan, Ltd. | 5,022,500 | 16.75% |
| JP MORGAN CHASE BANK | 3,006,316 | 10.02% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. | 2,575,900 | 8.59% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 1,122,926 | 3.74% |
| Funaki Kosan Co., Ltd. | 1,041,000 | 3.47% |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED | 817,979 | 2.73% |
| BBHFOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF | 740,260 | 2.47% |
| Keijiro Fujita | 652,620 | 2.18% |
| CLEARSTREAM BANKING S.A. | 477,640 | 1.59% |
| Mizuho Bank, Ltd. | 412,533 | 1.38% |
Etat de la notation (au 16 novembre 2020)
| Agence de notation | Notation à long terme | Notation à court terme |
| Japan Rating Institute | BBB+ (stable) | - |